| 第1回 | GUIアプリケーション | 実行プログラム | ユニット |
| 第2回 | グラフィックスの基礎 | 実行プログラム | ユニット |
| 第3回 | グラフィックスの基礎 つづき | 実行プログラム | ユニット |
| 第4回 | グラフィックス 星 | 実行プログラム | ユニット |
| 第5回 | 解説 −乱数,ペンモード− | 花の画像 | |
| 第6回 | 三角形−外接円と内接円− | 実行プログラム | ユニット |
| 第7回 | 課題 三角形−余弦定理− | 実行プログラム | ユニット |
| 第8回 | 再帰(数学的帰納法) | ||
| 第9回 | フラクタル図形 | ||
| 第10回 | フラクタル図形2 | 実行プログラム | |
| 第11回 | あみだくじ | ||
| 第12回 | あみだくじ2 | ||
| 第13回 | あみだくじ3 | 実行プログラム | ユニット |
| 第14回 | 整列法 | ||
| 第15回 | 整列法2 | 実行プログラム | ユニット |
| 第16回 | 地雷ゲーム | ||
| 第17回 | 地雷ゲーム2 | ||
| 第18回 | トランプ | 実行プログラム | |
| 第19回 | トランプ2 | ||
| 第20回 | トランプソリテア シンプルサイモン | 実行プログラム | ユニット |
| 第21回 | トランプソリテア 一並べ | 実行プログラム | |
| 第22回 | 課題提示 | 課題1:実行プログラム
課題2:実行プログラム |