| 第1回 | プログラムとは | 油分け算 | |
| 第2回 | 簡単なプログラム | 実行(等差数列)
実行(球) 実行(対称か) | 解答例 |
| 第3回 | if と repeat を使うプログラム | 解答例 | |
| 第4回 | 表を書く | 解答例 | |
| 第5回 | 数当てゲーム | 解答例 | |
| 第6回 | 数列の和 | 解答例 | |
| 第7回 | 提出課題 | 解答例 | |
| 第8回 | 提出課題2 | 解答例 | |
| 第9回 | 関数を定義する | 解答例 | |
| 第10回 | 最大公約数 | 解答例 | |
| 第11回 | プロシージャ | 解答例 | |
| 第12回 | 整係数二次方程式の解 | 解答例 | |
| 第13回 | case文 | 実行(誕生日) | 解答例 |
| 第14回 | 配列(array) | 解答例 | |
| 第15回 | 配列の応用,グラフを描く | 解答例 | |
| 第16回 | プログラム読解,パスカルの三角形 | ||
| 第17回 | プログラム読解,魔方陣 | ||
| 第18回 | プログラム読解,ブレゼンハム | ||
| 第19回 | オセロゲーム1 | ||
| 第20回 | オセロゲーム2 | ||
| 第21回 | オセロゲーム3 | 解答例
実行プログラム | |
| 第22回 | プログラム読解,再帰 | ||
| 第23回 | 試験対策 | ||
| 第24回 | プログラム作成試験 | ||
| 第25回 | 筆記試験 |